|
Geschichte unserer Stadt |
| 3500 v Chr | Funde von Werkzeugen im heutigen Stadtgebiet | Steinzeit | |||
| 1700 v Chr | Gräber gefunden ( heute Flugplatz) | Bronzezeit | |||
|
Epoche |
|
||||
| 776 | Erstmals urkundlich erwähnt | Römerzeit | |||
| 885 | Burg Wels erstmals erwähnt | ||||
| 888 | Stadtpfarrkirche erstmals erwähnt | ||||
|
Epoche |
|
||||
| 1000 | Wels als Markt | Mittelalter | |||
|
Epoche |
|
||||
| 1222 | Als Stadt urkundlich erwähnt | Mittelalter | |||
| 1237 | Schloss Polheim erbaut | ||||
| 1326 | Ledererturm wird erbaut ca 38 m hoch | Mittelalter | |||
| 1349 | Pest in Wels | ||||
| 1480 | Erbauung der Sigmakapelle ( Babarakapelle) | ||||
| 1519 | Kaiser Maximillian stirbt in der Burg | Mittelalter | |||
|
Epoche |
|
||||
| 1553 | Welser Metzen | ||||
| 1577 | Wasserturm gebaut | ||||
| 1585 | Erneut Pest in Wels | ||||
| 1589 | Erbauung Weißsches Freihaus | ||||
| 1619 | Umbau des Ledererturms | ||||
|
Epoche |
|
||||
| 1626 | OÖ Bauernkrieg | ||||
| 1652 | Burg ging als Geschenk an die Fürsten Auersberg | ||||
| 1660 | Bau der Mariensäule | ||||
| 1690 | Pest in Wels | Mittelalter | |||
| 1713 | Pest in Wels über 200 Tote | ||||
| 1715 | Bau der Kalvarienbergkirche | ||||
| 1732 | Bau der Flösserkapelle (Einfahrt Traungasse) | ||||
| 1733 | Erbauung des Semmelturm | ||||
| 1739 | Erbauung Rathaus | ||||
|
Epoche |
|
||||
| 1745 | Erbauung Minoritenkloster | ||||
|
Epoche |
|
||||
| 1785 | Stadtgraben Trockenlegung | ||||
|
Epoche |
|
||||
| 1835 | Bau der Pferdeeisenbahn | ||||
| 1842 | Abriss Trauntor | ||||
| 1852 | Bau der Evangelischen Kirche | ||||
| 1854 | Erste Dampflokomotive über K-J-P gefahren | ||||
| 1858 | Dragonerkaserne erbaut | ||||
| 1863 | Gründung der TURNER-Feuerwehr | ||||
| 1865 | Fabrikant Hinterschweiger kauft Burg ( Fettfabrik) | ||||
| 1870 | Gründung Freiwillige Feuerwehr Wels | ||||
| Brand Fischertor wurde nicht mehr aufgebaut | |||||
| 1875 | Abriss Schmidtor wegen Bau der Ringstrasse | ||||
| 1878 | Erstes Welser Volksfest | ||||
| Wels bekam Hausnummern | |||||
| 1886 | Friedhof erbaut | ||||
|
Epoche |
|
||||
| 1892 | Ledererturm bekommt mechanisches Uhrwerk | ||||
| Eröffnung Marienwarte | |||||
| 1899 | Grosse Überschwemmung der Traun | ||||
| Traunbrücke ( Holz) stürzte ein | |||||
| 1900 | Erstes Kino (am K.J.P) früher Patry Kino | ||||
| Burg Wels im Besitz der Familie Bleimschleim | |||||
| 1.11. Eröffnung der Justizanstalt Wels | |||||
| 1901 | Eröffnung der Traunbrücke | ||||
| Eröffnung Kraftwerk Traunleiten | |||||
| 1902 | Bau des Krankenhauses | ||||
| 1904 | Eröffnung alte Sparkasse | ||||
| 1911 | Bau Herz Jesu Kirche | ||||
|
Epoche |
|
||||
| 1914 | Bronzene Venus von Wels in Hof bei Gunskirchen gefunden | ||||
| 1916 | Errichtung Millitärschiessplatz in der Pernau (Schiesstätte) | ||||
| 1928 | Nördlicher Durchgang beim Ledererturm wird gebaut | ||||
| 1931 | 1. Tonfilm in Wels Kino Patry und Kino Greif | ||||
| Grösse des Stadtgebietes 6,4 m² km | |||||
| Einwohnerzahl: 14000 | |||||
| 1933 | Übersiedelung Polizei vom Rathaus - Stadtplatz39 | ||||
| 1937 | Burg Wels wird von der Stadt gekauft | ||||
| 1945 | Mai. Wels wurde von der US Armee befreit | ||||
| 1959 | Abriss Semmelturm ( Bau des ersten öffentl WC´s) | ||||
| 1961 | Wochenmarkt übersiedelt vom Stadtplatz auf Dragonerstrasse | ||||
| Restaurierung Sigmarkapelle - Einweihung 29.10.1961 | |||||
| 1964 | Wels wird zur Statutarstadt | ||||
| 1977 | Übersiedelung Polizei Stadtplatz- Dragonerstr.39 | ||||
| 1982 | Garten /Spielplatz Freiung wir neugestaltet | ||||
| 1983 | Stuckwirt sperrt zu ( Letztes Mostgasthaus von Wels) | ||||
| 1990 | Verbreiterung des Gehweges auf der Traunbrücke | ||||
| 1996 | Eröffnung des Bezirksgerichtes Wels | ||||
| 2005 |
Eröffnung Bahnhof Wels |
|
Genaue Jahreszahl können nicht garantiert werden |